|
AKCE jen do vyprodání zásob |
|||||||
| ks | cena/ks s DPH | cena akční | |||||
| 22003.N | MX-72N Diplexer 2m /70 | PRODÁNO | 0 | 764 | 459 | ||
| 22009 | MX-62M Diplexer 1,6-56/140-470 MHz | 1 | 1 348 | 809 | |||
| 11361 | DIAMOND BU-50 Balun 1:1, 1,2 KW | PRODÁNO | 0 | 638 | 383 | ||
| - | |||||||
| 18300.9 | Portabelmast PM 9 / 1,5 | PRODÁNO | 0 | 3 619 | 2 172 | ||
| 16009 | DIAMOND X-510N (N-Anschluß) | PRODÁNO | 0 | 2 569 | 1 542 | ||
| 16003.N | DIAMOND X-300N (N-Anschluß) | PRODÁNO | 0 0000 | 1 648 | 989 | ||
| 16002 | DIAMOND X-200N (N-Anschluß) | PRODÁNO | 0 | 1 534 | 920 | ||
| 16005.N | DIAMOND X-30N (N-Anschluß) | PRODÁNO | 0 | 909 | 545 | ||
| 11241 | GP-2W Groundplane 12/17m | PRODÁNO | 0 | 1 903 | 1 142 | ||
| - | |||||||
| Z-100 | LDG automatischer Antennentuner | PRODÁNO | 0 | 4 118 | 2 471 | ||
| MFJ-418 | MFJ Morsetutor | 1 | 2 527 | 1 516 | |||
| MFJ-5124Y | MFJ Interface YAESU für MFJ-99x | 2 | 1 622 | 973 | |||
| - | |||||||
| - | |||||||
| 26205.01 | KENT Single Paddle Bausatz | PRODÁNO | 0 | 1 934 | 1 161 | ||
| - | |||||||
| 31105 | CX-520D Koaxialrelais 3 x N-Buchse | PRODÁNO | 009 | 1 903 | 1 142 | ||
| 31108 | CX-600N Koaxialrelais 3 x N-Buchsen | PRODÁNO | 0 | 1 841 | 1 104 | ||
| 31109 | CX-600NC Koaxrelais 1xN, 2xKabelanschluß | 2 | 1 778 | 1 067 | |||
| 31110 | CX-600M Koaxialrelais 3 x PL-Buchsen | 1 | 1 716 | 1 030 | |||
| 31112 | CZX-3500 Koaxialrelais 3xN 6 GHz | 3 | 2 761 | 1 657 | |||
| - | |||||||
| 11370 | MTFT Magnetic Balun | 2 | 1 037 | 622 | |||
| 11370.01 | MTFT Magnetic Balun im Gehäuse | 1 | 1 531 | 919 | |||
| 11363.04 | Balun 1:4, 200 Watt SSB/CW | 1 | 734 | 440 | |||
| 11364.04 | Balun 1:4 1000 Watt SSB/CW | 1 | 1 053 | 632 | |||
| 11364.06 | Balun 1:6 1000 Watt SSB/CW | 3 | 1 053 | 632 | |||
| - | |||||||
| 11385.01 | G5RV Allbandantenne 80m-10m mit Balun | 1 | 2 028 | 1 217 | |||
|
- |
|||||||
| FS 202 N | anténní přepínač Wimo 1N na 2N /600 MHz | 3 | 597 |
300 |
|||
| FS 302 N | anténní přepínač Wimo 1N na 3N /600 MHz | 1 | 1 062 | 450 | |||
| FS 402 N | anténní přepínač Wimo 1N na 4N/600 MHz | 2 | 1 400 | 550 | |||
| FS 402 PL | anténní přepínač Wimo 1PL na 4PL /600 MHz | 3 | 1 807 | 650 | |||
| CX-310 N | DIAMOND anténní přepínač 1N na 3N | 2 | 2 980 | 1 200 | |||
| PRH-430 MICROSET 70cm (420-440MHz ) http://www.radioworld.co.uk/~radio/catalog/prh430-microset-70cm-masthead-preamp-p-1458.html?osCsid=54c88af9b5bbdf124770859b9c084b24 | PRODÁNO | 6 300 | 3 780 | ||||